チタンパイプとフィッティングの検査

Jun 25, 2025

チタンパイプとフィッティングの検査

 

✅材料検証
- グレードコンプライアンス:
-ASTM B363(チタンフィッティングの標準)
- 一般的なグレード:gr . 1(cpチタン)、gr . 2、gr . 5(ti-6al-4v)、gr . 7(ti-0.2pd)、gr . 12(ti-0.3mo-0.8ni)** **
- 肯定的な材料識別(PMI):
-XRF(X線蛍光)またはOES(光学放出分光法)**合金組成を確認します。

 

dimensional検査(ASME B16.9基準)
|パラメーター|耐性|測定方法|
|--------------|--------------|----------------------|
|外径(OD)|公称ODの±1%|キャリパー、PIテープ|
|壁の厚さ|名目|の87.5%以上超音波厚さゲージ|
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")| Vernier Caliper |
|ベベル角度(溶接用)| 37.5度±2.5度| Bevel Protractor |
|ラウンドオブ(楕円形)| OD |の1%以下ODマイクロメーター|

 

bisual視覚および表面品質のチェック
- 表面欠陥:亀裂、穴、傷、または汚染はありません。
- 滑らかな溶接準備:bevelは清潔でバリがない必要があります。
- 酸化チェック:変色(青/紫色の色合い)は、過熱を示す場合があります。

 

consed非破壊検査(NDT)要件
| NDTメソッド|目的|該当する標準|
|--------------|------------|------------------------|
|染料浸透試験(PT)|表面亀裂を検出| ASTM E165 |
| X線撮影テスト(RT)|内部欠陥(気孔率、包含)をチェックします| ASTM E94 / ASME SEC V |
|超音波検査(UT)|壁の厚さを測定し、ラミネーションを検出します| ASTM E797 |
|渦電流テスト(ECT)|表面/地下の欠陥検出(薄い壁の場合)| ASTM E309 |

あなたはおそらくそれも好きでしょう